月次売上情報

既存店 (単位:千円、千円未満切り捨て)
区分 当 年 前 年 前年比
2024年04月 9,852,774 10,137,772 97.19
2024年05月 10,283,682 10,288,601 99.95
2024年06月 10,949,963 10,562,420 103.67
累計(前期除く) 31,086,419 30,988,793 100.32
全店 (単位:千円、千円未満切り捨て)
区分 当 年 前 年 前年比
2024年04月 9,951,711 10,332,816 96.31
2024年05月 10,446,133 10,439,056 100.07
2024年06月 11,111,214 10,748,901 103.37
累計(前期除く) 31,509,058 31,520,773 99.96
全店・卸計 (単位:千円、千円未満切り捨て)
区分 当 年 前 年 前年比
2024年04月 10,193,097 10,553,398 96.59
2024年05月 10,643,072 10,652,451 99.91
2024年06月 11,291,188 11,048,391 102.20
累計(前期除く) 32,127,357 32,254,240 99.61
(注) 1:既存店は、開店してから1年以上経過したものです。
(注) 2:酒販事業全店舗数は355店舗(2024年6月30日現在)となっております。連結子会社のチムニー㈱・㈱つぼ八の売上高・店舗数は含んでおりません。
(注) 3:上記データは速報値であり、財務上の正式なデータではございません。ご利用にはご注意ください。