月次売上情報

既存店 (単位:千円、千円未満切り捨て)
区分 当 年 前 年 前年比
2025年04月 9,480,775 9,852,774 96.22
2025年05月 10,276,913 10,283,682 99.93
2025年06月 10,791,836 10,949,963 98.56
累計(前期除く) 30,549,524 31,086,419 98.27
全店 (単位:千円、千円未満切り捨て)
区分 当 年 前 年 前年比
2025年04月 9,497,043 9,951,711 95.43
2025年05月 10,294,162 10,446,133 98.55
2025年06月 10,809,483 11,111,214 97.28
累計(前期除く) 30,600,688 31,509,058 97.12
全店・卸計 (単位:千円、千円未満切り捨て)
区分 当 年 前 年 前年比
2025年04月 9,735,063 10,193,097 95.51
2025年05月 10,487,886 10,643,072 98.54
2025年06月 10,963,486 11,291,188 97.10
累計(前期除く) 31,186,435 32,127,357 97.07
(注) 1:既存店は、開店してから1年以上経過したものです。
(注) 2:酒販事業全店舗数は354店舗(2025年6月30日現在)となっております。連結子会社のチムニー㈱・㈱つぼ八の売上高・店舗数は含んでおりません。
(注) 3:上記データは速報値であり、財務上の正式なデータではございません。ご利用にはご注意ください。