月次売上情報

既存店 (単位:千円、千円未満切り捨て)
区分 当 年 前 年 前年比
2024年04月 9,852,774 10,137,772 97.19
2024年05月 10,283,682 10,288,601 99.95
2024年06月 10,949,963 10,562,420 103.67
2024年07月 11,251,782 11,453,196 98.24
2024年08月 11,567,549 11,217,456 103.12
2024年09月 9,675,014 10,555,399 91.66
2024年10月 9,634,507 9,536,592 101.03
2024年11月 10,027,643 10,105,331 99.23
累計(前期除く) 83,242,914 83,856,767 99.27
全店 (単位:千円、千円未満切り捨て)
区分 当 年 前 年 前年比
2024年04月 9,951,711 10,332,816 96.31
2024年05月 10,446,133 10,439,056 100.07
2024年06月 11,111,214 10,748,901 103.37
2024年07月 11,402,439 11,582,998 98.44
2024年08月 11,684,790 11,360,453 102.85
2024年09月 9,771,083 10,670,666 91.57
2024年10月 9,738,901 9,640,388 101.02
2024年11月 10,177,908 10,204,679 99.74
累計(前期除く) 84,284,179 84,979,957 99.18
全店・卸計 (単位:千円、千円未満切り捨て)
区分 当 年 前 年 前年比
2024年04月 10,193,097 10,553,398 96.59
2024年05月 10,643,072 10,652,451 99.91
2024年06月 11,291,188 11,048,391 102.20
2024年07月 11,663,302 11,873,413 98.23
2024年08月 11,872,411 11,607,776 102.28
2024年09月 9,959,595 10,873,522 91.59
2024年10月 9,922,706 9,861,236 100.62
2024年11月 10,356,012 10,404,954 99.53
累計(前期除く) 85,901,383 86,875,141 98.88
(注) 1:既存店は、開店してから1年以上経過したものです。
(注) 2:酒販事業全店舗数は354店舗(2024年8月31日現在)となっております。連結子会社のチムニー㈱・㈱つぼ八の売上高・店舗数は含んでおりません。
(注) 3:上記データは速報値であり、財務上の正式なデータではございません。ご利用にはご注意ください。
(注) 4:昨年度9月は、10月のビール類新ジャンルの増税前に仮需が生じたため、本年9月度はその反動により全店・卸計の前年比は91.59%となりました。