月次売上情報

既存店 (単位:千円、千円未満切り捨て)
区分 当 年 前 年 前年比 (参考)2019年比
2022年04月 9,817,984 10,252,481 95.76 106.85
2022年05月 10,313,636 11,035,216 93.46 113.61
2022年06月 10,378,255 10,809,803 96.01 108.91
2022年07月 11,109,584 11,299,740 98.32 113.05
2022年08月 10,654,378 11,293,025 94.34 101.61
2022年09月 11,786,277 9,765,238 120.70 110.15
2022年10月 9,175,722 10,027,272 91.51 118.44
2022年11月 9,893,426 9,940,933 99.52 112.73
2022年12月 15,109,409 15,176,487 99.56 109.74
2023年01月 9,190,845 9,315,708 98.66 111.66
2023年02月 8,970,843 9,039,437 99.24 103.71
累計(前期除く) 116,400,359 117,955,340 98.68 109.83
全店 (単位:千円、千円未満切り捨て)
区分 当 年 前 年 前年比 (参考)2019年比
2022年04月 9,912,719 10,387,231 95.43 107.26
2022年05月 10,375,178 11,178,548 92.81 113.77
2022年06月 10,442,524 10,968,181 95.21 109.15
2022年07月 11,205,363 11,452,711 97.84 113.56
2022年08月 10,779,599 11,419,605 94.40 102.40
2022年09月 11,876,150 9,883,235 120.16 110.52
2022年10月 9,271,032 10,144,138 91.39 119.22
2022年11月 9,993,496 10,063,930 99.30 113.55
2022年12月 15,276,083 15,335,170 99.61 110.71
2023年01月 9,285,812 9,427,927 98.49 112.58
2023年02月 9,101,212 9,128,066 99.71 104.97
累計(前期除く) 117,519,168 119,388,742 98.43 110.49
全店・卸計 (単位:千円、千円未満切り捨て)
区分 当 年 前 年 前年比 (参考)2019年比
2022年04月 10,190,342 10,687,707 95.35 105.41
2022年05月 10,580,137 11,493,933 92.05 111.27
2022年06月 10,759,857 11,268,342 95.49 107.50
2022年07月 11,497,736 11,786,002 97.55 111.40
2022年08月 11,031,028 11,687,591 94.38 100.97
2022年09月 12,127,637 10,140,933 119.59 108.22
2022年10月 9,502,325 10,418,310 91.21 116.97
2022年11月 10,234,825 10,335,919 99.02 111.24
2022年12月 15,612,545 15,683,813 99.55 109.14
2023年01月 9,518,275 9,639,447 98.74 111.23
2023年02月 9,309,018 9,319,769 99.88 103.68
累計(前期除く) 120,363,725 122,461,766 98.29 108.63
(注) 1:既存店は、開店してから1年以上経過したものです。
(注) 2:酒販事業全店舗数は350店舗(12月31現在)となっております。連結子会社のチムニー㈱・㈱つぼ八の売上高・店舗数は含んでおりません。
(注) 3:上記データは速報値であり、財務上の正式なデータではございません。ご利用にはご注意ください。
(注) 4:本年9月度は10月からのメーカー値上げ前に仮需が生じたため、10月度はその反動により全店・卸計の前年比は91.21%となりました。